Vous êtes ici
Liste des chevaux hémogéniques (en anglais seulement)
Nom du cheval | Race |
Ajouté le![]() |
Lieu | Occurrences |
---|---|---|---|---|
Imperial Ruler | Thoroughbred | 2005-09-06 | Fort Erie Racetrack | 1 |
Imperial Ruler | Thoroughbred | 2005-09-06 | Fort Erie Racetrack | 1 |
Sandusky | Thoroughbred | 2005-08-23 | Fort Erie Racetrack | 1 |
Pembroke Hall | Thoroughbred | 2005-08-16 | Fort Erie Racetrack | 2 |
Pembroke Hall | Thoroughbred | 2005-08-16 | Fort Erie Racetrack | 2 |
Shapiro | Thoroughbred | 2005-07-30 | Fort Erie Racetrack | 1 |
Tia Rose | Thoroughbred | 2005-05-29 | Woodbine Racetrack | 1 |
Too Tough To Tame | Thoroughbred | 2005-05-21 | Fort Erie Racetrack | 1 |
Dawn Watcher | Thoroughbred | 2005-05-20 | Woodbine Racetrack | 1 |
Dawn Watcher | Thoroughbred | 2005-05-20 | Woodbine Racetrack | 1 |
Wild Whiskey | Thoroughbred | 2005-05-12 | Woodbine Racetrack | 1 |
Whiskey Manhatten | Thoroughbred | 2005-05-07 | Woodbine Racetrack | 1 |
See Da Breeze | Thoroughbred | 2005-05-02 | Fort Erie Racetrack | 1 |
Pages
Cette page était-elle utile?
Aidez-nous à améliorer le site Web de la CAJO en répondant à ce sondage.