Pour présenter des observations écrites, utilisez iCAJO afin de rechercher les demandes faisant l’objet d’un avis public et cliquez sur le bouton « présenter une objection/des observations » à côté de la demande que vous souhaitez commenter. À partir de cette page, vous pouvez vous inscrire afin de recevoir un courriel chaque fois qu’une nouvelle demande de magasin de vente au détail de cannabis fait l’objet d’un avis public.
Vous êtes ici
État d’avancement des demandes en vigueur de magasin de vente au détail de cannabis
DERNIÈRE MISE À JOUR 2023-06-04 8:05 am
Municipality or First Nation |
Store Name![]() |
Address | Store Application Status |
---|---|---|---|
STONEY CREEK | ELEVATED MINDS | 570 HIGHWAY 8 UNIT 2 | autorisè à ouvrir |
ETOBICOKE | Em Jay's | 5160 DUNDAS ST W | autorisè à ouvrir |
WINDSOR | Endless Heights Cannabis Shop | 5540 WYANDOTTE ST E | autorisè à ouvrir |
WINDSOR | Endless Heights Cannabis Store West | 1747 UNIVERSITY AVE W | autorisè à ouvrir |
BARRIE | ENDO | 149 DUNLOP ST E UNIT 151A | autorisè à ouvrir |
WARREN | Enroute Cannabis | 9154 HWY 17 | Période d'avis public: terminée 2021/06/02 |
UXBRIDGE | Erbalist | 108 BROCK ST W | autorisè à ouvrir |
PICTON | ERBN GREEN | 126 PICTON MAIN ST | autorisè à ouvrir |
TORONTO | ERBN GREEN | 842 DUNDAS ST W | autorisè à ouvrir |
TORONTO | Erbn Green | 3244 YONGE ST | autorisè à ouvrir |
NORTH YORK | Euphoria Bud | 1027 FINCH AVE W UNIT 4C | autorisè à ouvrir |
SCARBOROUGH | Euphoric Pot Corporation | 4800 SHEPPARD AVE E UNIT 116 & 118 | autorisè à ouvrir |
LONGLAC | EVERGREEN LEAF | 122 QUEEN STREET | autorisè à ouvrir |
HEARST | Evergreen Leaf | 631 FRONT STREET UNIT#01 | autorisè à ouvrir |
ST CATHARINES | F1NE Cannabis | 5 PEACOCK BAY | Période d'avis public: terminée 2021/07/28 |
PETERBOROUGH | Fallen Giants | 172 SIMCOE ST | autorisè à ouvrir |
LONDON | FAMOUS FLOWER CANNABIS CO. | 1777 DUNDAS ST UNIT A2 | autorisè à ouvrir |
LONDON | FAMOUS FLOWER CANNABIS CO. | 972 HAMILTON RD SUITE 14 | autorisè à ouvrir |
LONDON | FAMOUS FLOWER CANNABIS CO. | 458 SOUTHDALE RD E UNIT 3 | autorisè à ouvrir |
TORONTO | Fika Canary | 430 FRONT ST E UNIT 15A | autorisè à ouvrir |
TORONTO | FIKA Cannabis | 65 FRONT ST W UNIT 405 | autorisè à ouvrir |
TORONTO | Fika Distillery | 49 TANK HOUSE LANE | autorisè à ouvrir |
SCARBOROUGH | FIKA LOCAL CANNABIS | 797 MILNER AVE UNIT 200 | autorisè à ouvrir |
LONDON | FIKA LOCAL CANNABIS | 340 CLARKE RD UNIT 3 | autorisè à ouvrir |
SCARBOROUGH | FIKA LOCAL CANNABIS | 1900 EGLINTON AVE E UNIT F0002 | autorisè à ouvrir |
MILTON | FIKA LOCAL CANNABIS | 1290 STEELES AVENUE EAST UNIT C3.3 | autorisè à ouvrir |
AURORA | FIKA LOCAL CANNABIS | 91 FIRST COMMERCE DR UNIT 13 | autorisè à ouvrir |
LONDON | FIKA LOCAL CANNABIS | 1965 HYDE PARK RD UNIT 104A | autorisè à ouvrir |
BARRIE | FIKA LOCAL CANNABIS | 33 MAPLEVIEW DR W UNIT C007 | autorisè à ouvrir |
SUDBURY | FIKA LOCAL CANNABIS | 2408 LONG LAKE RD UNIT E006 | autorisè à ouvrir |
WINDSOR | FIKA LOCAL CANNABIS | 3222A DOUGALL AVE | autorisè à ouvrir |
OSHAWA | FIKA LOCAL CANNABIS | 1445 HARMONY RD N UNIT 100 | autorisè à ouvrir |
ST THOMAS | Fika Local Cannabis | 1063 TALBOT ST UNIT L0002B | autorisè à ouvrir |
ETOBICOKE | FIKA LOCAL CANNABIS | 171 NORTH QUEEN ST UNIT G4A | autorisè à ouvrir |
TORONTO | FIKA LOCAL CANNABIS | 1025 LAKE SHORE BLVD E UNIT 11 | autorisè à ouvrir |
TORONTO | Fika Local Dufferin Mall | 900 DUFFERIN ST UNIT 38 | autorisè à ouvrir |
TORONTO | Fika Local Fairview Mall | 1800 SHEPPARD AVE E UNIT 1047 | autorisè à ouvrir |
KITCHENER | Fika Local Fairview Park | 2960 KINGSWAY DR UNIT G007 | autorisè à ouvrir |
NORTH YORK | FIRE & FLOWER CANNABIS CO. | 1616 WILSON AVE UNIT 1 | autorisè à ouvrir |
GEORGETOWN | Fire & Flower Cannabis Co. | 333 MOUNTAINVIEW RD S UNIT 7 & 8 | autorisè à ouvrir |
NORTH YORK | FIRE & FLOWER CANNABIS CO. | 1542 JANE ST UNIT 4 | autorisè à ouvrir |
KINGSTON | FIRE & FLOWER CANNABIS CO. | 75 BROCK ST | autorisè à ouvrir |
LONDON | Fire & Flower Cannabis Co. | 685 RICHMOND ST SUITE 109 | autorisè à ouvrir |
TORONTO | FIRE & FLOWER CANNABIS CO. | 1980 ST CLAIR AVE W F108 | autorisè à ouvrir |
SCARBOROUGH | Fire & Flower Cannabis Co. | 4525 KINGSTON RD UNIT F01004E | autorisè à ouvrir |
NORTH YORK | Fire & Flower Cannabis Co. | 4205 KEELE ST UNIT 20 | autorisè à ouvrir |
TORONTO | Fire & Flower Cannabis Co. | 433 SPADINA AVE | autorisè à ouvrir |
ETOBICOKE | Fire & Flower Cannabis Co. | 764 THE QUEENSWAY | autorisè à ouvrir |
OTTAWA | FIRE & FLOWER CANNABIS CO. | 129 YORK ST | autorisè à ouvrir |
TORONTO | Fire & Flower Cannabis Co. | 4 BROCK AVE | autorisè à ouvrir |
Pages
Cette page était-elle utile?
Aidez-nous à améliorer le site Web de la CAJO en répondant à ce sondage.