Pour présenter des observations écrites, utilisez iCAJO afin de rechercher les demandes faisant l’objet d’un avis public et cliquez sur le bouton « présenter une objection/des observations » à côté de la demande que vous souhaitez commenter. À partir de cette page, vous pouvez vous inscrire afin de recevoir un courriel chaque fois qu’une nouvelle demande de magasin de vente au détail de cannabis fait l’objet d’un avis public.
Vous êtes ici
État d’avancement des demandes en vigueur de magasin de vente au détail de cannabis
DERNIÈRE MISE À JOUR 2022-08-13 6:54 pm
Municipality or First Nation | Store Name | Address |
Store Application Status![]() |
---|---|---|---|
BLENHEIM | SHINYBUD CANNABIS CO BLENHEIM | 63B TALBOT ST W | autorisè à ouvrir |
NORTH YORK | GREEN MARKET CANNABIS | 2737 KEELE ST SUITE 29 | autorisè à ouvrir |
TORONTO | Fire & Flower Cannabis Co. | 797 QUEEN ST W | autorisè à ouvrir |
GODERICH | True North Cannabis Co. | 4 COURTHOUSE SQ | autorisè à ouvrir |
OTTAWA | Purple Meadow Cannabis | 366 RIDEAU ST | autorisè à ouvrir |
HAMILTON | Sessions Cannabis - Rymal | 675 RYMAL RD E UNIT B103 | autorisè à ouvrir |
TORONTO | MANI'S TOKE | 1164 QUEEN ST W | autorisè à ouvrir |
WATERLOO | Insalata | 520 UNIVERSITY AVE W UNIT 103 | autorisè à ouvrir |
TILLSONBURG | QBUD | 200 BROADWAY ST UNIT A1052 | autorisè à ouvrir |
NORTH YORK | PURPLE MOOSE | 5984 BATHURST ST | autorisè à ouvrir |
SARNIA | The We Store | 889 EXMOUTH ST UNIT 11 | autorisè à ouvrir |
BRAMPTON | Tokyo Smoke Brampton Northeast | 11795 BRAMALEA RD UNIT E5 | autorisè à ouvrir |
WALKERTON | SESSIONS CANNABIS - WALKERTON | 206 DURHAM ST E UNIT A | autorisè à ouvrir |
SCARBOROUGH | Your Local Cannabis | 1260 KENNEDY RD UNIT 9 | autorisè à ouvrir |
WINDSOR | One Plant Walkerville | 1320 WALKER ROAD | autorisè à ouvrir |
GUELPH | Tokyo Smoke Cannabis | 35 HARVARD RD UNIT 7A | autorisè à ouvrir |
HAMILTON | Bud Xpress | 963 KING ST E | autorisè à ouvrir |
TORONTO | Wonder Pot | 605 BLOOR ST W, SECOND LEVEL WEST | autorisè à ouvrir |
BARRIE | Graffiti Cannabis Co. | 393 YONGE ST UNIT 2 | autorisè à ouvrir |
STOUFFVILLE | Miss Jones | 28 SANDIFORD DRIVE | autorisè à ouvrir |
BRAMPTON | Tweed | 1990 STEELES AVE W UNIT A | autorisè à ouvrir |
NORTH YORK | One Plant North York | 2181 STEELES AVE W UNIT B004 | autorisè à ouvrir |
SCARBOROUGH | Good Cookie Malvern | 5741 FINCH AVE E UNIT 2 | autorisè à ouvrir |
PARRY SOUND | Dutch Love Cannabis | 1 PINE DR BUILDING C UNIT 7 | autorisè à ouvrir |
NIAGARA FALLS | TOKE CANNABIS | 8568 LUNDY'S LANE | autorisè à ouvrir |
WALKERTON | Discounted Cannabis | 229 DURHAM ST E | autorisè à ouvrir |
LONDON | Greenlight District | 1905 DUNDAS ST E UNIT B2 | autorisè à ouvrir |
KANATA | BLUEBIRD CANNABIS MARCH ROAD | 806 MARCH RD | autorisè à ouvrir |
TORONTO | Giggles Cannabis Company | 1026 QUEEN ST E | autorisè à ouvrir |
WATERDOWN | THE SPOT CANNABIS | 5 MILL ST SOUTH UNIT 2 | autorisè à ouvrir |
TORONTO | Cannadictiva | 1716 QUEEN ST W | autorisè à ouvrir |
TORONTO | WOW World of Weed | 3412 WESTON ROAD | autorisè à ouvrir |
NAPANEE | The Smoke and Leaf Ltd. | 824 PALACE RD UNIT 5 | autorisè à ouvrir |
BRADFORD | ATLAS CANNABIS CLUB | 78 BRIDGE ST | autorisè à ouvrir |
BRANTFORD | BEST BUDZ | 140 WEST ST | autorisè à ouvrir |
OWEN SOUND | Moonfire Cannabis | 1050 2ND AVE E SUITE 5 | autorisè à ouvrir |
TORONTO | MEXICANNABIS | 73 COXWELL AVE | autorisè à ouvrir |
PICKERING | BUDSSMOKE | 940 BROCK RD UNIT 3 | autorisè à ouvrir |
TORONTO | Shiny Bud | 2625 WESTON RD UNIT C26-27 | autorisè à ouvrir |
TORONTO | TOKYO SMOKE 715 DANFORTH | 715 DANFORTH AVE UNIT A | autorisè à ouvrir |
TORONTO | Superette | 994 DUNDAS ST W | autorisè à ouvrir |
LONDON | The Bud Hub | 2485 MAIN ST E | autorisè à ouvrir |
LONDON | STASH AND CO. | 215 DUNDAS ST UNIT L1 & 01 | autorisè à ouvrir |
ETOBICOKE | Em Jay's | 5160 DUNDAS ST W | autorisè à ouvrir |
CORNWALL | Pot of Gold | 44 PITT ST SUITE A | autorisè à ouvrir |
EAST YORK | TOKYO SMOKE | 1031 PAPE AVE | autorisè à ouvrir |
BRAMPTON | Growcery Cannabis | 178 QUEEN STREET WEST (MAIN FLOOR) | autorisè à ouvrir |
TOTTENHAM | Hempire House | 18 MILL ST W | autorisè à ouvrir |
DRYDEN | TOKE HOUSE | 539 GOVERNMENT ST UNIT 16 | autorisè à ouvrir |
PORT PERRY | The Cannabis Connoisseur | 1874 SCUGOG ST UNIT 2 | autorisè à ouvrir |
Pages
Cette page était-elle utile?
Aidez-nous à améliorer le site Web de la CAJO en répondant à ce sondage.