Pour présenter des observations écrites, utilisez iCAJO afin de rechercher les demandes faisant l’objet d’un avis public et cliquez sur le bouton « présenter une objection/des observations » à côté de la demande que vous souhaitez commenter. À partir de cette page, vous pouvez vous inscrire afin de recevoir un courriel chaque fois qu’une nouvelle demande de magasin de vente au détail de cannabis fait l’objet d’un avis public.
Vous êtes ici
État d’avancement des demandes en vigueur de magasin de vente au détail de cannabis
DERNIÈRE MISE À JOUR 2022-08-13 6:54 pm
Municipality or First Nation | Store Name | Address |
Store Application Status![]() |
---|---|---|---|
SCARBOROUGH | Tampi Incorporation | 4651 SHEPPARD AVE E UNIT S102 | Période d'avis public: terminée 2021/06/19 |
YORK | BUDSSMOKE | 1812 JANE ST | Période d'avis public: terminée 2022/07/15 |
ORANGEVILLE | Best Buds Forever | 218 BROADWAY | Période d'avis public: terminée 2022/02/23 |
OTTAWA | PAKALOLO | 2786A LANCASTER RD | Période d'avis public: terminée 2021/07/28 |
STONEY CREEK | Uncle Herbs Cannabis | 438 HIGHWAY 8 SUITE 1 | Période d'avis public: terminée 2021/01/26 |
TORONTO | Insalata | 550 FRONT ST W UNIT 59 | Période d'avis public: terminée 2022/05/27 |
EMBRUN | Highties Cannabis Store | 1044 ST. GUILLAUME RD UNIT A102 | Période d'avis public: terminée 2022/06/16 |
KESWICK | One Plant Keswick | 76 ARLINGTON DR UNIT 8 | Période d'avis public: terminée 2022/07/21 |
SAULT STE. MARIE | CSHOP | 44 GREAT NORTHERN RD | en cours |
OTTAWA | Big Sky Cannabis | 324 SOMERSET ST W | en cours |
THUNDER BAY | Superior Greens | 421 VICTORIA AVE E | Période d'avis public: terminée 2020/09/28 |
TORONTO | The Premier Cannabis Shop of Kensington Market Canna | 44 KENSINGTON AVE | Période d'avis public: terminée 2020/10/09 |
NEPEAN | Tweed | 299 GREENBANK RD | en cours |
HALIBURTON | GreenLeaf Cannabis | 195 HIGHLAND STREET, FRONT LEVEL UNIT | Période d'avis public: terminée 2021/06/24 |
KITCHENER | Choom Cannabis | UNIT B-8, 1400 OTTAWA ST. SOUTH | Période d'avis public: terminée 2020/09/15 |
NEPEAN | Tweed | 2162 PRINCE OF WALES DR | Période d'avis public: terminée 2022/02/07 |
GEORGETOWN | Dab Cannabis | 378 MOUNTAINVIEW RD S UNIT 10 | Période d'avis public: terminée 2021/08/27 |
JACKSON'S POINT | Spark Cannabis | 920 LAKE DRIVE EAST | en cours |
PETERBOROUGH | Highlife Cannabis Peterborough | 119 GEORGE ST N | Période d'avis public: terminée 2021/12/15 |
OTTAWA | Ouid | 423 RICHMOND RD | en cours |
TORONTO | Sticky Nuggz Inc Queen East | 521 QUEEN ST E | en cours |
TORONTO | Superette | 3077 DUNDAS ST W | Période d'avis public: terminée 2021/10/07 |
SAULT STE. MARIE | Cannaverse | 44 GREAT NORTHERN RD SUITE 13 | en cours |
ANCASTER | Cannaverse | 1183 WILSON ST W UNIT 5 | en cours |
SAULT STE. MARIE | Due North Cannabis Co. | 719 AIRPORT RD | Période d'avis public: terminée 2021/05/14 |
LONGLAC | EVERGREEN LEAF | 122 QUEEN STREET | Période d'avis public: terminée 2022/06/10 |
TORONTO | METRO CANNABIS | 62-66 OVERLEA BLVD UNIT 11 | Période d'avis public: terminée 2021/01/18 |
MALLORYTOWN | Arbud | 74 QUABBIN RD | Période d'avis public: terminée 2021/05/14 |
COOKSTOWN | Spark Cannabis | 12 QUEEN ST | Période d'avis public: terminée 2022/05/31 |
NORTH BAY | Happy Life | 42 LAKESHORE DR | Période d'avis public: terminée 2021/06/17 |
HAMILTON | Green Light District | 1222 BARTON ST E | Période d'avis public: terminée 2020/11/21 |
TORONTO | Grandma's Cannabis | 440 ADELAIDE ST E | Période d'avis public: terminée 2022/04/12 |
WINDSOR | Uncle Sam's Cannabis | 286 OUELLETTE AVE | Période d'avis public: terminée 2021/09/10 |
BEAVERTON | C SHOP | B30 BEAVER AVE | Période d'avis public: terminée 2022/05/07 |
OSHAWA | Tampi inc | 303 WENTWORTH ST W | en cours |
KINGSTON | Tweed | 500 GARDINERS ROAD UNIT 2B | Période d'avis public: terminée 2021/04/23 |
BURLINGTON | Mont Kailash Cannabis | 1220 BRANT ST UNIT 3B | Période d'avis public: terminée 2021/12/08 |
ORANGEVILLE | Fire & Flower Cannabis Co. | 121 BROADWAY | en cours |
BRAMPTON | Pop's Cannabis Co. | 10 BEAUMARIS DR UNIT 10 | en cours |
HAMILTON | INHALE EXHALE CANNABIS DISPENSARY | 2732 BARTON ST E UNIT 4 | Période d'avis public: terminée 2021/07/15 |
OTTAWA | Fire & Flower Cannabis Co. | 225 MARCHE WAY UNIT 103 | en cours |
WATERLOO | CANTOPIA CANNABIS CO. | 150 WISSLER RD UNIT 2 | Période d'avis public: terminée 2022/05/12 |
BARRIE | Tweed | 99 MAPLEVIEW DR E UNIT A | Période d'avis public: terminée 2021/10/19 |
PETERBOROUGH | KAWARTHA LEAFS | 1535 WATER ST UNIT 2 | Période d'avis public: terminée 2020/10/28 |
LINDSAY | Leaflit | 55 KENT ST W | Période d'avis public: terminée 2022/04/19 |
PETERBOROUGH | Lush Cannabis Company | 139 GEORGE ST N UNIT 2 | Période d'avis public: terminée 2022/06/30 |
STITTSVILLE | Ouid | 5754 HAZELDEAN RD UNIT A3 | Période d'avis public: terminée 2020/08/25 |
TORONTO | Fika Local Lakeshore | 1025 LAKE SHORE BLVD E UNIT 11 | Période d'avis public: terminée 2022/03/18 |
BARRIE | TREES CANNABIS | 201 CUNDLES RD E UNIT 105A | Période d'avis public: terminée 2020/08/24 |
BRUSSELS | FOREST PLANT | 450 TURNBERRY ST | Période d'avis public: terminée 2022/05/27 |
Pages
Cette page était-elle utile?
Aidez-nous à améliorer le site Web de la CAJO en répondant à ce sondage.