Pour présenter des observations écrites, utilisez iCAJO afin de rechercher les demandes faisant l’objet d’un avis public et cliquez sur le bouton « présenter une objection/des observations » à côté de la demande que vous souhaitez commenter. À partir de cette page, vous pouvez vous inscrire afin de recevoir un courriel chaque fois qu’une nouvelle demande de magasin de vente au détail de cannabis fait l’objet d’un avis public.
Vous êtes ici
État d’avancement des demandes en vigueur de magasin de vente au détail de cannabis
DERNIÈRE MISE À JOUR 2023-01-29 9:01 pm
Municipality or First Nation | Store Name | Address |
Store Application Status![]() |
---|---|---|---|
HUNTSVILLE | Muskoka Cannabis Store Huntsville | 92 KING WILLIAM ST | autorisè à ouvrir |
TORONTO | Dolly's Cannabis | 1105 BATHURST ST | autorisè à ouvrir |
BRAMPTON | Cantopia Cannabis Co. | 9445 MISSISSAUGA RD UNIT 3 | autorisè à ouvrir |
ETOBICOKE | FIKA LOCAL CANNABIS | 171 NORTH QUEEN ST UNIT G4A | autorisè à ouvrir |
TORONTO | Ma Cannabis | 234 WELLINGTON ST W | autorisè à ouvrir |
SCARBOROUGH | CANNAVERSE | 2555 EGLINTON AVE E UNIT 8 | autorisè à ouvrir |
LONDON | THE CANNABIST SHOP - RICHMOND | 533 RICHMOND ST | autorisè à ouvrir |
WATERLOO | Kroniclez | 62 BALSAM ST UNIT B104 | autorisè à ouvrir |
BRAMPTON | Value Buds | 233 QUEEN ST E | autorisè à ouvrir |
EAST YORK | Tokyo Smoke 3003 Danforth | 3003 DANFORTH AVE UNIT 29 | autorisè à ouvrir |
BURLINGTON | RELM Cannabis Co. | 4031 FAIRVIEW ST SUITE 103 | autorisè à ouvrir |
DORCHESTER | HighQ | 4010 HAMILTON RD | autorisè à ouvrir |
GUELPH | Value Buds | 73 GORDON ST | autorisè à ouvrir |
TORONTO | FIRE & FLOWER CANNABIS CO. | 378 YONGE ST | autorisè à ouvrir |
COLLINGWOOD | Stash and Co. | 99 BALSAM ST UNIT J2A | autorisè à ouvrir |
ESSEX | Tony’s Joint | 20 TALBOT ST S UNIT 5 | autorisè à ouvrir |
HAMILTON | Matrix Cannabis Company | 774 BARTON ST E | autorisè à ouvrir |
MANOTICK | Blue Haven Cannabis | 990 RIVER RD UNIT 8 | autorisè à ouvrir |
OTTAWA | Athena Cannabis | 782 EAGLESON RD UNIT D4 | autorisè à ouvrir |
TORONTO | Hi Class | 527 EGLINTON AVE W | autorisè à ouvrir |
SCARBOROUGH | FIKA LOCAL CANNABIS | 1900 EGLINTON AVE E UNIT F0002 | autorisè à ouvrir |
WATERLOO | Growers Retail | 50 WESTMOUNT RD N | autorisè à ouvrir |
PETAWAWA | Petawawa Cannabis Store | 3241 PETAWAWA BLVD | autorisè à ouvrir |
TILLSONBURG | The Underground | 107F CONCESSION ST E | autorisè à ouvrir |
SCARBOROUGH | Pufftastic Cannabis Company | 2830 MARKHAM RD | autorisè à ouvrir |
OSHAWA | The Peace Pipe | 31 CELINA ST | autorisè à ouvrir |
OTTAWA | CANNA NORTH CANNABIS STORE | 2547A BASELINE RD | autorisè à ouvrir |
KANATA | BLUEBIRD CANNABIS CO. | 499 TERRY FOX DR UNIT 60 | autorisè à ouvrir |
ORANGEVILLE | SPOT 420 | 88 FIRST ST UNIT 4B | autorisè à ouvrir |
DORCHESTER | Tree Tops Cannabis Co. | 4063 HAMILTON RD SUITE B | autorisè à ouvrir |
TORONTO | Cookies | 278A QUEEN ST W | autorisè à ouvrir |
SARNIA | SESSIONS CANNABIS SARNIA | 600 MURPHY RD SUITE 105A | autorisè à ouvrir |
HAMILTON | Hamilton Cannabis Co. | 525 MOHAWK RD E | autorisè à ouvrir |
TORONTO | Canna Cabana | 79 FRONT ST E | autorisè à ouvrir |
ORLEANS | BUDGET BUD ORLEANS TOWN CENTER | 250 CENTRUM BLVD UNIT 105A | autorisè à ouvrir |
TORONTO | Herbs Cannabis Inc | 2413 ST CLAIR AVE W | autorisè à ouvrir |
KENORA | Lake of the Woods Cannabis | 109 1/2 MAIN ST S | autorisè à ouvrir |
ETOBICOKE | Cannabis 151 | 188 THE QUEENSWAY | autorisè à ouvrir |
ELLIOT LAKE | Sessions Cannabis Elliot Lake | 26 PRINCE EDWARD WALK | autorisè à ouvrir |
OTTAWA | Unplug Cannabis Co. | 261 RICHMOND ROAD | autorisè à ouvrir |
OTTAWA | TOKYO SMOKE WELLINGTON ST | 1000 WELLINGTON ST W UNIT 101 | autorisè à ouvrir |
KAKABEKA FALLS | Green Mantle Cannabis | 4744 HIGHWAY 11/17 BUILDING THREE | autorisè à ouvrir |
GERALDTON | Greenstone Cannabis Shop | 506 MAIN ST | autorisè à ouvrir |
AJAX | Cannaverse | 314 HARWOOD AVE S UNIT 16 | autorisè à ouvrir |
SAULT STE. MARIE | Sessions Cannabis - Sault Ste Marie | 216 SECOND LINE W | autorisè à ouvrir |
KEMPTVILLE | Creekside Greens | 19 REUBEN CRES | autorisè à ouvrir |
WATERLOO | Value Buds | 628 KING ST N UNIT A4 | autorisè à ouvrir |
HEARST | T CANNABIS NW | 3 15TH ST UNIT 5 | autorisè à ouvrir |
SCARBOROUGH | ARCADE CANNABIS | 6758 KINGSTON RD UNIT 1B | autorisè à ouvrir |
NIAGARA FALLS | Buds 4 Less Cannabis Outlet | 7500 LUNDY'S LANE UNIT C14-E | autorisè à ouvrir |
Pages
Cette page était-elle utile?
Aidez-nous à améliorer le site Web de la CAJO en répondant à ce sondage.