Vous êtes ici
Détails de l'état des frais
Personne | Price, William - Surintendant principal, chef de bureau |
---|---|
Objet | Réunions |
Date(s) (aaaa-mm-jj) | 2018-03-28 to 2018-03-29 |
Exercice (règlement) | 2018-2019 |
Destination(s) | London (ON), Windsor (ON) |
Transport aérien | $0.00 |
Autre moyen de transport | $16.95 |
Hébergement | $132.21 |
Repas | $12.50 |
Frais de déplacement accessoires | $0.00 |
Total partiel | $161.66 |
Frais d'accueil | $0.00 |
Autre | $0.00 |
Total – demande de remboursement | $161.66 |
Taxes incluses s'il y a lieu. | |
Participants - (FPO par nom) | |
Autres participants | 0 |
Cette page était-elle utile?
Aidez-nous à améliorer le site Web de la CAJO en répondant à ce sondage.