Vous êtes ici
Détails de l'état des frais
Personne | Price, William - Surintendant principal, chef de bureau |
---|---|
Objet | Conférence |
Date(s) (aaaa-mm-jj) | 2018-06-10 to 2018-06-13 |
Exercice (règlement) | 2018-2019 |
Destination(s) | Huntsville (ON) |
Transport aérien | $0.00 |
Autre moyen de transport | $0.00 |
Hébergement | $605.29 |
Repas | $0.00 |
Frais de déplacement accessoires | $0.00 |
Total partiel | $605.29 |
Frais d'accueil | $0.00 |
Autre | $0.00 |
Total – demande de remboursement | $605.29 |
Taxes incluses s'il y a lieu. | |
Participants - (FPO par nom) | |
Autres participants | 0 |
Cette page était-elle utile?
Aidez-nous à améliorer le site Web de la CAJO en répondant à ce sondage.