Vous êtes ici
Détails de l'état des frais
Personne | Price, William - Surintendant principal, chef de bureau |
---|---|
Objet | Réunions |
Date(s) (aaaa-mm-jj) | 2018-04-05 to 2018-04-11 |
Exercice (règlement) | 2018-2019 |
Destination(s) | Toronto (ON), Thunder Bay (ON) |
Transport aérien | $312.91 |
Autre moyen de transport | $48.90 |
Hébergement | $145.77 |
Repas | $47.50 |
Frais de déplacement accessoires | $0.00 |
Total partiel | $555.08 |
Frais d'accueil | $0.00 |
Autre | $0.00 |
Total – demande de remboursement | $555.08 |
Taxes incluses s'il y a lieu. | |
Participants - (FPO par nom) | |
Autres participants | 0 |
Cette page était-elle utile?
Aidez-nous à améliorer le site Web de la CAJO en répondant à ce sondage.