Vous êtes ici
Détails de l'état des frais
Personne | Price, William - Surintendant principal, chef de bureau |
---|---|
Objet | Réunions et Conférence |
Date(s) (aaaa-mm-jj) | 2018-05-01 to 2018-05-09 |
Exercice (règlement) | 2018-2019 |
Destination(s) | Ottawa (ON) |
Transport aérien | $793.65 |
Autre moyen de transport | $25.00 |
Hébergement | $237.11 |
Repas | $45.00 |
Frais de déplacement accessoires | $0.00 |
Total partiel | $1100.76 |
Frais d'accueil | $0.00 |
Autre | $0.00 |
Total – demande de remboursement | $1100.76 |
Taxes incluses s'il y a lieu. | |
Participants - (FPO par nom) | |
Autres participants | 0 |
Cette page était-elle utile?
Aidez-nous à améliorer le site Web de la CAJO en répondant à ce sondage.