Vous êtes ici
Détails de l'état des frais
Personne | Price, William - Surintendant principal |
---|---|
Objet | Réunions |
Date(s) (aaaa-mm-jj) | 2018-10-30 to 2018-11-06 |
Exercice (règlement) | 2018-2019 |
Destination(s) | |
Transport aérien | $0.00 |
Autre moyen de transport | $21.00 |
Hébergement | $341.70 |
Repas | $12.50 |
Frais de déplacement accessoires | $0.00 |
Total partiel | $375.20 |
Frais d'accueil | $0.00 |
Autre | $0.00 |
Total – demande de remboursement | $375.20 |
Taxes incluses s'il y a lieu. | |
Participants - (FPO par nom) | |
Autres participants | 0 |
Cette page était-elle utile?
Aidez-nous à améliorer le site Web de la CAJO en répondant à ce sondage.