Vous êtes ici
Détails de l'état des frais
Personne | Price, William - Surintendant principal |
---|---|
Objet | Réunions |
Date(s) (aaaa-mm-jj) | 2018-11-19 to 2018-12-12 |
Exercice (règlement) | 2019-2020 |
Destination(s) | |
Transport aérien | $0.00 |
Autre moyen de transport | $7.50 |
Hébergement | $0.00 |
Repas | $25.00 |
Frais de déplacement accessoires | $0.00 |
Total partiel | $32.50 |
Frais d'accueil | $0.00 |
Autre | $0.00 |
Total – demande de remboursement | $32.50 |
Taxes incluses s'il y a lieu. | |
Participants - (FPO par nom) | |
Autres participants | 0 |
Cette page était-elle utile?
Aidez-nous à améliorer le site Web de la CAJO en répondant à ce sondage.