Vous êtes ici
Les 5 employés dont les demandes de remboursement sont les plus élevées pour l'année
La CAJO avait auparavant divulgué les cinq employés dont le total des dépenses totales liées aux voyages, aux repas et à l’accueil était le plus élevé de l’organisation au cours d’une période désignée *. La divulgation de ces informations n’est plus une exigence en vertu de la Directive sur les frais de voyage, de repas et d’accueil (TMHED).
* Remarque: Entre 2010 et 2015, les demandes de remboursement des cinq principaux demandeurs ont été soumises au Bureau du commissaire à l’intégrité de l’Ontario (BCCO) pour assurer la conformité avec le TMHED une seule fois par année pour la période allant du 1er avril au 31 mars. Du 1er avril au 30 juin 2015, il n’y a pas eu de soumission car il a été décidé qu’à compter du 1er juillet 2015, les cinq principaux demandeurs seraient déclarés deux fois par an.
Nom | Titre |
---|---|
2019, July - December | |
No data | |
2019, January - June | |
No data | |
2018, July - December | |
Frenette, Benoit | Juge |
Hopkins, Doug | |
Hughes, Larry | |
Lawrence, Don | |
Stewart, Dave | |
2018, January - June | |
Hughes, Larry | Jug |
Lawrence, Don | Jug |
Locke, Jeremy | Chef |
Macdonald, Marilyn | Agent du délivrance des permis |
Weber, Michael | Jug |
2017, July - December | |
Bertucca, Fred | directeur général adjoint des opérations |
Hughes, Larry | Jug |
Lawrence, Don | Jug |
Miller, Tom | Jug |
Ramm, Derek | directeur du renseignement et du soutien aux enquêtes |
2017, January - June | |
Carrigan, Suzanne | Chef du conformité de jeu |
Hopkins, Doug | Jug |
Hughes, Larry | Jug |
Minler, Jeff | Jug |
Pepin, Michelle | Inspecteur |
2016, July - December | |
Brethour, Frederick | Jug |
Fraleigh, Chuck | Jug |
Lawrence, Don | Jug |
Longhurst, Jeff | Directeur, Inscription et délivrance des permis |
Maertens, Bill | Jug |
2016, January - June | |
Carrigan, Suzanne | Chef du conformité de jeu |
Castillo, Rebecca | Chef |
Macdonald, Marilyn | Agent du délivrance des permis |
Stiff, Allan | Jug |
Taylor, Joyce | Avocat principal |
2015, July - December | |
Carrigan, Suzanne | Inspecteur de la conformité |
Landry, Craig | Inspecteur de la conformité |
Mendoza, Rodolfo | un auditeur opérationnel |
Trachsler, Chris | Inspecteur |
Tremblay, Gerry | Inspecteur de jeu électronique |
Exercice 2014-2015 | |
Carrigan, Suzanne | Inspecteur de la conformité |
Isshak, Robert | Chef Régional, Conformité de jeu électronique |
Landry, Craig | Inspecteur de la conformité |
Taylor, Joyce | Avocat principal |
Tremblay, Gerry | Inspecteur de jeu électronique |
Exercice 2013-2014 | |
Landry, Craig | Inspecteur de la conformité |
Lavallee, Mark | Inspecteur de la conformité |
Moore, Scott | Sergent, chef d'unité |
Twomey, Raymond | Sergent, chef d'unité |
Wiskin, Mark | Coordonnateur des affaires publiques |
Exercice 2012-2013 | |
Campbell, Alexander | Chercheur principal, élaboration des programmes jusqu'au 3 décembre 2012 |
Lavallee, Mark | Inspecteur de la conformité |
McFarling, Jennifer | Chef du soutien à l'intégration |
Morris, Phillip | Avocat principal |
Sharma, Shyam | Auditeur de gestion |
Exercice 2011-2012 | |
Campbell, Alexander | Chercheur principal, élaboration des programmes |
Landry, Craig | Inspecteur de la conformité |
Lavallee, Mark | Inspecteur de la conformité |
McFarling, Jennifer | Chef du soutien à l'intégration |
Passmore, Joseph | Inspecteur de la conformité |
Exercice 2010-2011 | |
Landry, Craig | Inspecteur de la conformité |
Lavallee, Mark | Inspecteur de la conformité |
Nagano, Brian | Inspecteur de la conformité |
Passmore, Joseph | Inspecteur de la conformité |
St-Amour, Rejean | Chef de projet |
Cette page était-elle utile?
Aidez-nous à améliorer le site Web de la CAJO en répondant à ce sondage.