État de la variation de la dette nette (en milliers de dollars)
| Pour l’exercice terminé le 31 mars 2024 | Note(s) | 2024 Budget | 2024 Chiffres réels | Chiffres réels redressés de 2023 (Note 2b) |
|---|---|---|---|---|
Déficit annuel |
|
|
$ — |
$ — |
| Acquisition des immobilisations corporelles | (2 557) | (1 327) | (795) | |
| Amortissement des immobilisations corporelles | 2 405 | 2 117 | 1 942 | |
| (Augmentation) des charges payées d’avance | — | (137) | (644) | |
(152) | 653 | 503 | ||
| Diminution (augmentation) de la dette nette | (152) | 653 | 503 | |
| Dette nette au début de l’exercice | (14 083) | (14 083) | (14 586) | |
| Dette nette à la fin de l’exercice | (14 235) $ | (13 430) $ | (14 083) $ |
Prière de consulter les notes afférentes aux états financiers.