Vous êtes ici
Détails de l'état des frais
Personne | Price, William - Surintendant principal, chef de bureau |
---|---|
Objet | Réunion |
Date(s) (aaaa-mm-jj) | 2018-05-01 |
Exercice (règlement) | 2018-2019 |
Destination(s) | Toronto (ON) |
Transport aérien | $0.00 |
Autre moyen de transport | $12.00 |
Hébergement | $0.00 |
Repas | $0.00 |
Frais de déplacement accessoires | $0.00 |
Total partiel | $12.00 |
Frais d'accueil | $0.00 |
Autre | $0.00 |
Total – demande de remboursement | $12.00 |
Taxes incluses s'il y a lieu. | |
Participants - (FPO par nom) | |
Autres participants | 0 |
Cette page était-elle utile?
Aidez-nous à améliorer le site Web de la CAJO en répondant à ce sondage.