Vous êtes ici
Total pour Price, William - Surintendant principal, chef de bureau
Tous les frais: octobre 1, 2017 au décembre 31, 2017
Date(s) (aaaa-mm-jj) | Objet | Total – demande de remboursement |
---|---|---|
2017-10-17 to 2017-10-25 | Réunions | $624.91 |
2017-11-06 to 2017-11-18 | Réunions | $2761.41 |
2017-11-12 to 2017-11-17 | Réunion | $56.50 |
2017-12-06 to 2017-12-07 | Réunion | $200.68 |
2017-12-18 | Réunion | $17.50 |
Cette page était-elle utile?
Aidez-nous à améliorer le site Web de la CAJO en répondant à ce sondage.